Harga Tanah Per Meter di Denpasar Bali

/

Bali sejak dulu telah dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Bahkan mungkin Bali dengan Ibu Kotanya Denpasar merupakan tempat yang umumnya lebih dikenal oleh orang-orang di luar negeri dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Menurut data yang dirilis dari BPS Provinsi Bali per Agustus 2023 jumlah wisatawan yang masuk ke Bali melalui bandara internasional Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa mencapai 522.141 orang. Jika rata-rata perbulannya 400.000 orang wisatawan berkunjung ke bali, maka setidaknya ada 4,8 juta wisatawan setiap tahun datang ke Bali.

Industri pariwisata yang pesat di  Bali tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berimbas ke berbagai sektor termasuk properti. Oleh karena itu cukup menarik jika dilihat bagaimana gambaran umum properti di Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali.  Pada tulisan ini xproperti mencoba memberikan analisa harga tanah di Kota Denpasar berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah dari berbagai sumber. Di bagian akhir tulisan ini Anda akan mendapatkan peta harga tanah yang memberikan gambaran penyebaran harga-harga tanah di seluruh Kota Denpasar.

Gambaran Umum Harga Tanah Kota Denpasar

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, secara umum harga tanah di Kota Denpasar per meter persegi berkisar di antara 3-6 Juta Rupiah per meter dengan nilai rata-rata harga tanah per meternya adalah 5 juta Rupiah. Dari grafik histogram harga tanah di bawah dapat dilihat kecenderungan harga di range tersebut cukup tinggi. Kemudian harga tanah di atas 6 juta rupiah dan seterusnya muncul di histogram tersebut walaupun frekuensi atau jumlahnya sedikit dibandingkan harga dengan kisaran 3-6 juta rupiah per meter. Hal ini memberikan gambaran bahwa di beberapa lokasi, harga tanah di Kota Denpasar mulai mengalami kenaikan di atas 6 juta rupiah bahkan sampai 12 juta rupiah per meter. Sebaliknya dari histogram tersebut dapat juga dilihat harga tanah di Kota Denpasar masih ada yang berkisar dibawah 3 juta rupiah per meter dengan frekuensi yang lebih sedikit.

grafik histogram harga tanah kota denpasar
Grafik histogram harga tanah Kota Denpasar

Distribusi Harga Tanah Kota Denpasar Per Kecamatan

Selanjutnya mari kita lihat distribusi harga tanah di Kota Denpasar per kecamatan. Tabel di bawah memberikan gambaran umum harga tanah per meter di empat kecamatan di Kota Denpasar. Jika dilihat dari nilai rata-rata (mean), harga tanah tertinggi berada di kecamatan Denpasar Selatan dengan harga Rp. 6.036.697 per meter, diikuti oleh kecamatan Denpasar Barat dengan nilai rata-rata harga tanah Rp. 4.764.751, Denpasar Timur Rp. 4.391.126 dan Denpasar Utara dengan harga rata-rata Rp. 4.063.946 per meter. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Denpasar Selatan dengan harga rata-rata Rp. 2.000.000 per meter, diikuti oleh kecamatan Denpasar Timur dan Utara dengan harga rata-rata per meter berkisar di angka Rp. 2.100.000. Jika kita perhatikan nilai maksimumnya maka kecamatan Denpasar Selatan memiliki harga tertinggi Rp. 11.900.000 per meter. Diikuti oleh kecamatan Denpasar Barat dengan nilai harga tanah tertinggi Rp. 9.100.000 dan Denpasar Timur dan Utara dengan harga maksimum masing-masing 8 dan 7 juta rupiah.

No. Kecamatan Mean Min Median Max
1 Denpasar Barat 4.764.751 2.500.000 4.600.000 9.100.000
2 Denpasar Selatan 6.036.697 2.000.000 5.500.000 11.900.000
3 Denpasar Timur 4.391.126 2.100.000 4.300.000 8.000.000
4 Denpasar Utara 4.063.946 2.100.000 3.950.000 7.000.000

Distribusi Harga Tanah Kota Denpasar Per Desa

Setelah kita melihat sebaran harga tanah di Kota Denpasar per kecamatan. Selanjutnya bagaimanakah sebaran harga tanah per desa/kelurahan? Pada tabel di bawah dapat dilihat perkiraan harga tanah per meter di Kota Denpasar berdasarkan desa/kelurahan.

No. Desa Mean Min Median Max
1 Dangin Puri 5.366.667 5.100.000 5.400.000 5.500.000
2 Dangin Puri Kaja 3.666.667 3.500.000 3.600.000 4.100.000
3 Dangin Puri Kangin 3.966.667 3.400.000 3.800.000 5.100.000
4 Dangin Puri Kauh 3.900.000 3.100.000 3.650.000 5.200.000
5 Dangin Puri Kelod 5.460.000 4.600.000 5.300.000 8.000.000
6 Dauh Puri 6.855.556 5.200.000 6.400.000 8.200.000
7 Dauh Puri Kaja 3.690.909 2.200.000 3.700.000 4.700.000
8 Dauh Puri Kangin 5.266.667 4.900.000 5.200.000 5.700.000
9 Dauh Puri Kauh 4.420.000 2.900.000 4.300.000 5.700.000
10 Dauh Puri Kelod 4.489.474 2.500.000 4.400.000 7.000.000
11 Kesiman 4.802.857 3.600.000 4.600.000 7.200.000
12 Kesiman Kertalangu 4.266.667 2.700.000 4.200.000 6.200.000
13 Kesiman Petilan 4.948.571 3.400.000 4.900.000 7.200.000
14 Padangsambian 4.546.341 3.300.000 4.300.000 7.600.000
15 Padangsambian Kaja 4.574.286 2.600.000 4.300.000 7.500.000
16 Padangsambian Kelod 4.995.349 2.800.000 5.100.000 6.900.000
17 Panjer 4.281.081 3.500.000 4.100.000 6.800.000
18 Pedungan 6.098.837 2.900.000 6.050.000 9.500.000
19 Peguyangan 3.986.111 3.500.000 3.900.000 4.800.000
20 Peguyangan Kaja 5.240.000 4.300.000 5.300.000 6.100.000
21 Peguyangan Kangin 4.014.815 3.100.000 4.000.000 5.100.000
22 Pemecutan 4.820.000 3.900.000 4.700.000 5.800.000
23 Pemecutan Kaja 3.786.111 2.200.000 3.950.000 4.900.000
24 Pemecutan Kelod 4.658.065 2.500.000 4.600.000 9.100.000
25 Pemogan 7.627.184 2.500.000 8.200.000 10.400.000
26 Penatih 3.770.455 2.100.000 3.650.000 5.100.000
27 Penatih Dangin Puri 3.751.351 2.700.000 3.800.000 4.800.000
28 Renon 4.596.875 2.400.000 4.750.000 5.800.000
29 Sanur 5.802.703 3.400.000 5.200.000 11.900.000
30 Sanur Kaja 4.485.185 2.000.000 4.700.000 6.400.000
31 Sanur Kauh 5.954.717 3.700.000 5.200.000 10.800.000
32 Serangan 8.046.774 6.500.000 8.150.000 10.900.000
33 Sesetan 4.303.333 2.700.000 3.850.000 7.000.000
34 Sidakarya 5.539.583 3.700.000 4.600.000 9.200.000
35 Sumerta 4.388.889 3.900.000 4.400.000 4.600.000
36 Sumerta Kaja 4.211.111 4.000.000 4.200.000 4.600.000
37 Sumerta Kauh 4.160.000 3.500.000 4.100.000 5.000.000
38 Sumerta Kelod 4.534.211 3.700.000 4.500.000 5.500.000
39 Tegal Harum 4.912.500 3.400.000 4.900.000 6.900.000
40 Tegal Kertha 4.800.000 3.900.000 4.700.000 5.500.000
41 Tonja 3.388.462 2.300.000 3.400.000 4.400.000
42 Ubung 3.776.190 2.100.000 3.900.000 4.700.000
43 Ubung Kaja 4.262.222 2.200.000 4.400.000 7.000.000

Peta Harga Tanah Kota Denpasar

Secara spasial Anda dapat melihat sebaran harga tanah di Kota Denpasar di peta di bawah. Klik atau hover peta tersebut untuk menampilkan nama desa, kecamatan dan perkiraan harga tanah di lokasi tersebut. Untuk menampilkan peta harga tanah secara penuh satu halaman klik tautan berikut: Peta Harga Tanah Kota Denpasar.

Demikianlah gambaran harga tanah di Kota Denpasar per meternya. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli tanah atau berinvestasi properti di Kota ini. Semoga bermanfaat!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :