Perkiraan Harga Tanah di Kota Medan Per Meter
Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan Kota terbesar di Pulau Sumatra dan kota nomor empat terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dan Bandung. Merujuk pada data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami peningkatan 4,71% dibandingkan tahun 2021, bahkan sebelumnya sempat merosot pada angka -1,24% saat pandemi. Secara perlahan dan pasti pertumbuhan ekonomi Kota Medan akan terus meningkat.
Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota bersama dengan infrastrukturnya yang berkembang pasti akan memiliki dampak pada peningkatan permintaan tanah. Seiring dengan prinsip ekonomi permintaan dan penawaran, tingginya permintaan sementara penawaran yang terbatas akan mengakibatkan peningkatan harga. Hal yang sama berlaku untuk tanah di Kota Medan, di mana ketersediaannya semakin berkurang. Oleh karena itu, mari ikuti analisis xproperti untuk mengetahui perkiraan harga tanah per meter di Kota Medan.
Gambaran Umum Harga Tanah Kota Medan
Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, secara umum harga tanah di Kota Medan per meter berkisar di antara 1-6 Juta Rupiah per meter dengan nilai rata-rata harga tanah per meternya adalah 3 juta Rupiah. Dari grafik histogram harga tanah di bawah dapat dilihat kecenderungan harga di range tersebut cukup tinggi. Kemudian harga tanah di atas 6 juta rupiah dan seterusnya muncul di histogram tersebut walaupun frekuensi atau jumlahnya terus berkurang dibandingkan harga dengan kisaran 1-6 juta rupiah per meter. Hal ini memberikan gambaran bahwa di beberapa lokasi, harga tanah di Kota Medan mulai mengalami kenaikan di atas 6 juta rupiah bahkan sampai 10 juta rupiah per meter.
Distribusi Harga Tanah Kota Medan
Selanjutnya mari kita lihat distribusi harga tanah di Kota Medan per kecamatan. Tabel di bawah memberikan gambaran umum harga tanah per meter berdasarkan kecamatan di Kota Medan. Jika dilihat dari nilai rata-rata (mean), harga tanah tertinggi berada di kecamatan Medan Baru dengan harga Rp. 5.724.194 per meter, diikuti oleh kecamatan Medan Petisah dengan nilai rata-rata harga tanah Rp. 5.638.333 dan Medan Maimun dengan harga rata-rata Rp. 5.532.353 per meter. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Medan Amplas dengan harga rata-rata Rp. 1.574.138 per meter, dikuti oleh kecamatan Medan Tuntungan dan Marelan dengan harga per meter masing-masing adalah Rp. 1.684.000 dan Rp. 1.892.256. Jika kita perhatikan nilai maksimumnya maka kecamatan Medan Polonia memiliki harga tertinggi mencapai Rp. 10.000.000 per meter. Diikuti oleh kecamatan Medan Helvetia dan Medan Maimun dengan harga maksimum Rp. 9.200.000 dan Rp. 8.700.000 per meternya.
Kecamatan | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
Medan Amplas | 1.574.138 | 611.359 | 900.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 3.200.000 |
Medan Area | 4.393.182 | 531.955 | 3.400.000 | 4.000.000 | 4.450.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
Medan Barat | 4.892.424 | 791.165 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.200.000 | 7.400.000 |
Medan Baru | 5.724.194 | 1.469.547 | 2.700.000 | 4.925.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 7.800.000 |
Medan Belawan | 2.247.546 | 631.952 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Medan Deli | 3.404.206 | 1.050.567 | 1.100.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 7.100.000 |
Medan Denai | 2.707.843 | 961.814 | 1.100.000 | 1.900.000 | 2.550.000 | 3.500.000 | 5.100.000 |
Medan Helvetia | 4.534.043 | 1.170.948 | 1.800.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 9.200.000 |
Medan Johor | 2.759.563 | 823.424 | 900.000 | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 4.900.000 |
Medan Kota | 4.089.552 | 1.022.198 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 6.000.000 |
Medan Labuhan | 2.307.379 | 714.480 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 5.500.000 |
Medan Maimun | 5.532.353 | 1.714.770 | 2.500.000 | 4.675.000 | 5.750.000 | 6.775.000 | 8.700.000 |
Medan Marelan | 1.892.256 | 653.815 | 900.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 4.200.000 |
Medan Perjuangan | 3.253.061 | 439.745 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Medan Petisah | 5.638.333 | 719.720 | 4.300.000 | 5.000.000 | 5.700.000 | 6.100.000 | 7.200.000 |
Medan Polonia | 5.368.085 | 1.948.322 | 2.200.000 | 3.750.000 | 5.350.000 | 6.500.000 | 10.000.000 |
Medan Selayang | 3.306.452 | 903.424 | 1.900.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.100.000 | 6.600.000 |
Medan Sunggal | 4.040.136 | 882.451 | 1.700.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 7.400.000 |
Medan Tembung | 3.467.532 | 801.880 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Medan Timur | 4.671.717 | 1.291.893 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.300.000 |
Medan Tuntungan | 1.684.000 | 670.357 | 900.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
Peta Harga Tanah Kota Medan
Di bawah ini Anda dapat melihat sebaran harga tanah di Kota Medan. Klik atau hover peta tersebut untuk menampilkan nama desa, kecamatan dan perkiraan harga tanah di lokasi tersebut. Untuk menampilkan peta harga tanah secara penuh satu halaman klik tautan berikut: Peta Harga Tanah Kota Medan.
Semoga artikel ini dapat memberikan gambaran harga tanah di kota Medan. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli tanah atau berinvestasi properti di Kota ini. Semoga bermanfaat!