Harga Tanah Kota Surakarta Per Meter

/

The Spirit of Java, itulah slogan dari Kota Surakarta yang lebih terkenal dengan nama Kota Solo. Memilki luas 44,1 km2 atau 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Kota Surakarta tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 6,25 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,01 persen. Masih dari sumber yang sama, apabila ditinjau dari struktur kontribusi per sektor, maka lapangan usaha konstruksi mendominasi struktur ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 25,94 persen. Angka ini menggambarkan bahwa kegiatan pembangunan di Kota Surakarta terus mengalami peningkatan dengan berbagai pembangunan infrastruktur baik gedung, jalan dan fasilitas lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota dengan berbagai infrastrukturnya tentu akan berdampak pada permintaan tanah yang semakin banyak. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran ekonomi (supply and demand), permintaan yang tinggi dengan penawaran yang terbatas akan mengakibatkan kenaikan harga. Tentu saja ini berlaku juga untuk tanah, dimana jumlahnya semakin berkurang sedangkan kebutuhannya akan terus ada. Nah bagaimanakah harga tanah di Kota Surakarta per meternya, ikuti kajian xproperti berikut.

Gambaran Umum Harga Tanah Kota Surakarta

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, secara umum harga tanah di Kota Surakarta per meter persegi berkisar di antara 3-8 Juta Rupiah per meter dengan nilai rata-rata harga tanah per meternya adalah 5 juta Rupiah. Dari grafik histogram harga tanah di bawah dapat dilihat kecenderungan harga di range tersebut cukup tinggi. Kemudian harga tanah di atas 8 juta rupiah dan seterusnya muncul di histogram tersebut walaupun frekuensi atau jumlahnya sedikit dibandingkan harga dengan kisaran 3-8 juta rupiah per meter. Hal ini memberikan gambaran bahwa di beberapa lokasi, harga tanah di Kota Surakarta mulai mengalami kenaikan di atas 8 juta rupiah per meter. Sebaliknya dari histogram tersebut dapat juga dilihat harga tanah di Kota Surakarta masih ada yang berkisar dibawah 3 juta rupiah per meter dengan frekuensi yang lebih sedikit.

histogram harga tanah kota surakarta
Histogram Harga Tanah Kota Surakarta

Distribusi Harga Tanah Kota Surakarta Per Kecamatan

Selanjutnya mari kita lihat distribusi harga tanah di Kota Surakarta per kecamatan. Tabel di bawah memberikan gambaran umum harga tanah per meter di lima kecamatan di Kota Surakarta. Jika dilihat dari nilai rata-rata (mean), harga tanah tertinggi berada di kecamatan Serengan dengan harga Rp. 6.350.000 per meter, diikuti oleh kecamatan Laweyan dengan nilai rata-rata harga tanah Rp. 5.900.397 dan Jebres dengan harga rata-rata Rp. 5.269.466 per meter. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Pasar Kliwon dengan harga rata-rata Rp. 4.731.655 per meter.  Jika kita perhatikan nilai maksimumnya maka kecamatan Banjarsari memiliki harga tertinggi Rp. 9.200.000 per meter. Diikuti oleh kecamatan Laweyan dan Serengan dengan harga maksimum Rp. 8.400.000 per meter.

Kecamatan mean std min 25% 50% 75% max
Banjarsari 5.118.950 1.250.403 2.900.000 4.200.000 5.100.000 5.900.000 9.200.000
Jebres 5.269.466 994.928 2.600.000 4.700.000 5.200.000 5.900.000 8.000.000
Laweyan 5.900.397 1.082.696 1.800.000 5.400.000 6.100.000 6.600.000 8.400.000
Pasar Kliwon 4.731.655 451.573 4.100.000 4.400.000 4.600.000 5.000.000 6.900.000
Serengan 6.350.000 1.178.009 4.200.000 5.400.000 6.550.000 7.300.000 8.400.000

Distribusi Harga Tanah Kota Surakarta Per Desa

Setelah kita melihat sebaran harga tanah di Kota Surakarta per kecamatan. Selanjutnya bagaimanakah sebaran harga tanah per desa/kelurahan? Pada tabel di bawah dapat dilihat perkiraan harga tanah per meter di Kota Surakarta berdasarkan desa/kelurahan.

Desa/Kelurahan mean min 25% 50% 75% max
Baluwarti 4.980.000 4.500.000 4.700.000 5.000.000 5.150.000 5.900.000
Banjarsari 3.717.742 2.900.000 3.200.000 3.500.000 4.150.000 5.200.000
Banyuanyar 3.971.429 3.100.000 3.725.000 4.000.000 4.300.000 4.700.000
Bumi 6.250.000 5.400.000 5.750.000 6.200.000 6.650.000 7.200.000
Danukusuman 5.186.667 4.200.000 4.500.000 5.100.000 5.500.000 7.600.000
Gajahan 5.200.000 4.600.000 4.975.000 5.100.000 5.500.000 5.900.000
Gandekan 4.763.636 3.900.000 4.500.000 4.800.000 4.850.000 5.700.000
Gilingan 5.658.333 4.600.000 5.100.000 5.300.000 5.625.000 8.600.000
Jagalan 5.438.889 4.100.000 4.825.000 5.550.000 5.950.000 6.500.000
Jajar 5.651.613 3.300.000 5.200.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000
Jayengan 6.400.000 5.200.000 5.375.000 6.050.000 7.600.000 8.000.000
Jebres 6.035.537 3.800.000 5.500.000 6.100.000 6.500.000 8.000.000
Joglo 5.225.000 4.800.000 5.100.000 5.300.000 5.325.000 5.600.000
Joyosuran 4.446.667 4.300.000 4.400.000 4.400.000 4.500.000 4.600.000
Joyotakan 5.327.273 4.200.000 4.500.000 5.100.000 5.450.000 7.600.000
Kadipiro 4.315.385 3.100.000 3.500.000 4.000.000 4.700.000 7.200.000
Kampungbaru 5.422.222 4.600.000 5.100.000 5.400.000 5.500.000 6.900.000
Karangasem 5.730.769 4.900.000 5.300.000 5.500.000 6.000.000 7.200.000
Kauman 4.842.857 4.500.000 4.650.000 4.800.000 5.050.000 5.200.000
Kedunglumbu 4.921.429 4.300.000 4.700.000 4.800.000 5.200.000 5.800.000
Kemlayan 6.000.000 4.900.000 5.600.000 5.600.000 6.000.000 8.000.000
Kepatihan Kulon 5.380.000 5.000.000 5.300.000 5.500.000 5.500.000 5.600.000
Kepatihan Wetan 5.271.429 4.700.000 5.050.000 5.100.000 5.650.000 5.700.000
Keprabon 5.466.667 4.800.000 5.200.000 5.600.000 5.800.000 6.000.000
Kerten 6.108.824 3.800.000 5.600.000 6.300.000 6.700.000 7.500.000
Kestalan 5.433.333 4.700.000 5.150.000 5.500.000 5.700.000 6.100.000
Ketelan 6.212.500 5.500.000 6.000.000 6.150.000 6.450.000 6.900.000
Kratonan 7.250.000 5.700.000 6.600.000 7.300.000 7.800.000 8.400.000
Laweyan 5.550.000 5.100.000 5.425.000 5.550.000 5.600.000 6.100.000
Manahan 6.222.222 4.100.000 5.900.000 6.200.000 6.500.000 9.200.000
Mangkubumen 6.639.130 5.100.000 6.250.000 6.800.000 7.050.000 8.200.000
Mojo 4.338.095 4.100.000 4.200.000 4.400.000 4.400.000 4.600.000
Mojosongo 4.623.226 2.600.000 4.100.000 4.800.000 5.200.000 6.300.000
Nusukan 5.388.136 4.500.000 5.000.000 5.200.000 5.400.000 7.700.000
Pajang 4.627.907 1.800.000 3.300.000 5.200.000 5.650.000 6.700.000
Panularan 6.466.667 5.800.000 6.200.000 6.500.000 6.600.000 7.400.000
Pasarkliwon 4.718.182 4.200.000 4.550.000 4.700.000 4.900.000 5.300.000
Penumping 6.785.714 6.200.000 6.525.000 6.750.000 6.975.000 7.500.000
Pucangsawit 5.620.588 3.900.000 5.000.000 5.500.000 6.275.000 7.500.000
Punggawan 7.300.000 5.900.000 6.800.000 7.600.000 7.800.000 8.200.000
Purwodiningratan 5.945.455 5.500.000 5.750.000 6.000.000 6.050.000 6.400.000
Purwosari 6.404.348 5.900.000 6.250.000 6.400.000 6.500.000 7.200.000
Sangkrah 4.657.143 4.100.000 4.500.000 4.650.000 4.875.000 5.200.000
Semanggi 4.596.000 4.100.000 4.300.000 4.600.000 4.800.000 5.200.000
Serengan 6.971.429 5.600.000 6.525.000 7.050.000 7.525.000 8.300.000
Setabelan 6.069.231 5.200.000 5.700.000 5.800.000 6.000.000 8.200.000
Sewu 4.271.429 3.600.000 4.100.000 4.200.000 4.375.000 5.300.000
Sondakan 6.416.667 5.100.000 5.775.000 6.350.000 7.125.000 7.600.000
Sriwedari 6.993.333 6.200.000 6.500.000 6.900.000 7.250.000 8.400.000
Sudiroprajan 5.950.000 5.100.000 5.525.000 5.600.000 6.425.000 7.200.000
Sumber 4.822.500 4.300.000 4.500.000 4.750.000 5.125.000 5.700.000
Tegalharjo 5.263.636 4.400.000 5.000.000 5.400.000 5.600.000 5.800.000
Timuran 7.170.000 5.300.000 6.025.000 7.500.000 8.175.000 8.600.000
Tipes 7.073.684 6.500.000 6.750.000 6.900.000 7.300.000 8.100.000

Peta Harga Tanah Kota Surakarta

Di bawah ini Anda dapat melihat sebaran harga tanah di Kota Surakarta. Klik atau hover peta tersebut untuk menampilkan nama desa, kecamatan dan perkiraan harga tanah di lokasi tersebut. Untuk menampilkan peta harga tanah secara penuh satu halaman klik tautan berikut: Peta Harga Tanah Kota Surakarta.

Demikianlah gambaran harga tanah di Kota Surakarta per meternya. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli tanah atau berinvestasi properti di Kota ini. Semoga bermanfaat!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :