Inilah Harga Tanah Per Meter di Kota Bogor
Jika disebut Kota Hujan, rasanya hampir semua orang tahu bahwa itu adalah Kota Bogor, kota yang memang memiliki curah hujan yang tinggi dengan rata-rata 3.500-4000 mm per tahun. Kota yang dulunya adalah tempat peristirahatan Hindia Belanda kini telah menjadi Kota yang cukup maju dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 1.114.018 jiwa dengan luas total wilayah 111,39 km2 (Kota Bogor dalam Angka 2023).
Menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai 5,65%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%, bahkan melampau pertumbuhan ekonomi nasional 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor boleh dikatakan cukup cepat setelah pandemi, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonominya merosot pada -0,41%. Salah satu sektor yang pulih cukup cepat adalah perumahan yang pada tahun 2020 melorot pada angka -2,36%, kemudian melesat menjadi 14,17% pada 2021 dan pada 2022 turun lagi pada angka 6,89%. Walaupun terjadi penurunan namun tetap mencatat pertumbuhan yang positif, sehingga jika diakumulasikan pertumbuhan sektor perumahan mencapai 21% dari tahun 2020.
Pertumbuhan sektor perumahan ini menjadi sesuatu yang wajar jika dilihat dari pergerakan orang dari rumah ke tempat bekerja, dimana banyak pekerja yang bekerja di Jakarta tinggal di kawasan kota penyangga salah satunya Kota Bogor. Harga properti yang semakin mahal termasuk di dalamnya harga tanah di Jakarta menjadi salah satu penyebab banyak orang lebih memilih untuk tinggal di Kota Penyangga. Namun bagaimankah harga tanah di Kota Bogor? Tulisan ini mencoba menampilkan gambaran harga tanah per meter di Kota Bogor yang dianalisa dari berbagai sumber data.
Gambaran Umum Harga Tanah Kota Bogor
Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, secara umum harga tanah di Kota Bogor per meter persegi berkisar di antara 3-8 Juta Rupiah per meter dengan nilai rata-rata harga tanah per meternya adalah 4,6 juta Rupiah. Dari grafik histogram harga tanah di bawah dapat dilihat kecenderungan harga di range tersebut cukup tinggi. Kemudian harga tanah di atas 8 juta rupiah dan seterusnya muncul di histogram tersebut walaupun frekuensi atau jumlahnya sedikit dibandingkan harga dengan kisaran 3-8 juta rupiah per meter. Hal ini memberikan gambaran bahwa di beberapa lokasi, harga tanah di Kota Bogor mulai mengalami kenaikan di atas 8 juta rupiah per meter. Sebaliknya dari histogram tersebut dapat juga dilihat harga tanah di Kota Bogor masih ada yang berkisar dibawah 3 juta rupiah per meter dengan frekuensi yang lebih sedikit.
Distribusi Harga Tanah Kota Bogor Per Kecamatan
Selanjutnya mari kita lihat distribusi harga tanah di Kota Bogor per kecamatan. Tabel di bawah memberikan gambaran umum harga tanah per meter di enam kecamatan di Kota Bogor. Jika dilihat dari nilai rata-rata (mean), harga tanah tertinggi berada di kecamatan Bogor Tengah dengan harga Rp. 7.427.273 per meter, diikuti oleh kecamatan Tanah Sareal dengan nilai rata-rata harga tanah Rp. 5.303.896 dan Bogor Timur dengan harga rata-rata Rp. 5.068.103 per meter. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Bogor Barat dengan harga rata-rata Rp. 3.866.540 per meter. Jika kita perhatikan nilai maksimumnya maka kecamatan Tanah Sareal memiliki harga tertinggi Rp. 12.100.000 per meter. Diikuti oleh kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah dengan harga maksimum masing-masing Rp. 11.600.000 dan Rp. 9.700.000 per meter.
Kecamatan | mean | min | 25% | 50% | 75% | max |
Bogor Barat | 3.866.540 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 11.600.000 |
Bogor Selatan | 3.919.174 | 1.300.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 8.200.000 |
Bogor Tengah | 7.427.273 | 5.600.000 | 6.775.000 | 7.250.000 | 8.300.000 | 9.700.000 |
Bogor Timur | 5.068.103 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.200.000 | 6.500.000 | 8.200.000 |
Bogor Utara | 4.664.706 | 2.200.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 5.700.000 | 9.300.000 |
Tanah Sareal | 5.303.896 | 2.700.000 | 3.900.000 | 5.200.000 | 6.300.000 | 12.100.000 |
Distribusi Harga Tanah Kota Bogor Per Desa
Setelah kita melihat sebaran harga tanah di Kota Bogor per kecamatan. Selanjutnya bagaimanakah sebaran harga tanah per desa/kelurahan? Pada tabel di bawah dapat dilihat perkiraan harga tanah per meter di Kota Bogor berdasarkan desa/kelurahan.
Desa | mean | min | 25% | 50% | 75% | max |
Babakan | 7.846.667 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.900.000 | 8.550.000 | 9.600.000 |
Babakan Pasar | 7.266.667 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 7.450.000 | 8.000.000 |
Balumbang Jaya | 1.876.923 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
Bantarjati | 6.200.000 | 4.700.000 | 5.475.000 | 6.200.000 | 7.000.000 | 7.700.000 |
Baranangsiang | 6.592.308 | 4.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.100.000 | 8.200.000 |
Batu Tulis | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
Bojong Kerta | 2.248.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.800.000 |
Bondongan | 7.114.286 | 6.000.000 | 6.300.000 | 7.300.000 | 7.850.000 | 8.200.000 |
Bubulak | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.300.000 |
Cibadak | 5.262.857 | 3.600.000 | 4.550.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 7.400.000 |
Cibogor | 8.066.667 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.350.000 | 9.200.000 |
Cibuluh | 4.065.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.900.000 |
Cikaret | 5.260.000 | 3.700.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | 6.400.000 | 7.300.000 |
Cilendek Barat | 3.950.000 | 2.500.000 | 3.475.000 | 4.050.000 | 4.625.000 | 5.900.000 |
Cilendek Timur | 5.730.769 | 4.600.000 | 5.400.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ciluar | 3.178.261 | 2.200.000 | 2.850.000 | 3.200.000 | 3.650.000 | 4.200.000 |
Cimahpar | 4.785.714 | 3.100.000 | 3.725.000 | 4.500.000 | 5.450.000 | 7.600.000 |
Cipaku | 3.480.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.650.000 | 4.900.000 |
Ciparigi | 3.170.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.400.000 |
Ciwaringin | 8.542.857 | 7.000.000 | 7.850.000 | 9.000.000 | 9.200.000 | 9.700.000 |
Curug | 4.000.000 | 2.500.000 | 3.225.000 | 4.150.000 | 4.825.000 | 5.900.000 |
Curug Mekar | 4.271.429 | 2.700.000 | 3.725.000 | 4.250.000 | 4.600.000 | 5.800.000 |
Empang | 6.344.444 | 4.900.000 | 5.900.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.800.000 |
Genteng | 3.481.818 | 2.300.000 | 3.025.000 | 3.550.000 | 3.700.000 | 4.700.000 |
Gudang | 6.320.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.600.000 |
Gunung Batu | 4.900.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.700.000 |
Harjasari | 2.494.444 | 1.300.000 | 1.875.000 | 2.350.000 | 3.175.000 | 3.900.000 |
Katulampa | 5.130.769 | 2.600.000 | 3.900.000 | 4.700.000 | 6.550.000 | 7.600.000 |
Kayu Manis | 3.500.000 | 2.800.000 | 3.250.000 | 3.600.000 | 3.750.000 | 4.400.000 |
Kebon Kalapa | 6.950.000 | 5.600.000 | 6.275.000 | 7.050.000 | 7.725.000 | 8.100.000 |
Kebon Pedes | 6.407.692 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.600.000 | 7.100.000 | 7.600.000 |
Kedung Badak | 5.838.462 | 4.300.000 | 4.825.000 | 5.550.000 | 6.775.000 | 8.900.000 |
Kedung Halang | 3.970.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.375.000 | 5.500.000 |
Kedung Jaya | 7.875.000 | 5.900.000 | 6.375.000 | 7.200.000 | 8.475.000 | 12.100.000 |
Kedung Waringin | 6.720.000 | 5.500.000 | 5.950.000 | 6.300.000 | 6.900.000 | 10.100.000 |
Kencana | 5.296.774 | 3.200.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 7.200.000 | 7.700.000 |
Kertamaya | 4.040.816 | 2.400.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.400.000 |
Lawanggintung | 4.171.429 | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | 5.200.000 | 6.300.000 |
Loji | 3.093.333 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 4.900.000 |
Marga Jaya | 2.491.667 | 2.000.000 | 2.175.000 | 2.400.000 | 2.725.000 | 3.100.000 |
Mekar Wangi | 4.192.593 | 3.200.000 | 3.550.000 | 4.000.000 | 4.450.000 | 8.200.000 |
Menteng | 7.025.926 | 3.300.000 | 5.450.000 | 6.200.000 | 8.100.000 | 11.600.000 |
Muara Sari | 3.650.000 | 2.400.000 | 3.125.000 | 3.700.000 | 4.175.000 | 5.400.000 |
Mulya Harja | 3.151.667 | 1.400.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 3.725.000 | 5.800.000 |
Pabaton | 7.716.667 | 6.800.000 | 6.875.000 | 7.250.000 | 8.525.000 | 9.300.000 |
Pakuan | 4.241.667 | 3.100.000 | 3.575.000 | 4.000.000 | 4.325.000 | 6.500.000 |
Paledang | 7.140.000 | 5.600.000 | 6.775.000 | 7.200.000 | 7.550.000 | 8.400.000 |
Pamoyanan | 4.120.690 | 2.600.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 4.400.000 | 7.400.000 |
Panaragan | 6.600.000 | 5.800.000 | 6.100.000 | 6.600.000 | 7.100.000 | 7.400.000 |
Pasir Jaya | 5.533.333 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.200.000 | 6.100.000 | 8.600.000 |
Pasir Kuda | 4.094.118 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 |
Pasir Mulya | 3.255.556 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 5.200.000 |
Rancamaya | 4.269.565 | 2.100.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | 4.850.000 | 5.400.000 |
Rangga Mekar | 5.716.667 | 4.300.000 | 4.725.000 | 5.750.000 | 6.650.000 | 8.000.000 |
Semplak | 2.600.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
Sempur | 8.050.000 | 6.900.000 | 7.550.000 | 8.050.000 | 8.575.000 | 9.300.000 |
Sindang Barang | 3.089.474 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 4.000.000 |
Sindangrasa | 2.853.846 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Sindangsari | 3.109.091 | 2.000.000 | 2.450.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 6.300.000 |
Situ Gede | 2.253.846 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 2.900.000 |
Sukadamai | 6.578.947 | 3.800.000 | 5.750.000 | 6.300.000 | 7.650.000 | 9.300.000 |
Sukaresmi | 3.753.333 | 2.700.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 3.950.000 | 5.100.000 |
Sukasari | 6.012.500 | 5.200.000 | 5.475.000 | 5.950.000 | 6.525.000 | 7.000.000 |
Tajur | 5.050.000 | 3.100.000 | 4.025.000 | 5.350.000 | 6.225.000 | 6.400.000 |
Tanah Baru | 5.276.923 | 2.700.000 | 4.150.000 | 5.100.000 | 6.450.000 | 8.900.000 |
Tanah Sareal | 5.926.667 | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.550.000 | 7.200.000 |
Tegal Gundil | 6.181.818 | 4.200.000 | 5.325.000 | 6.200.000 | 6.750.000 | 9.300.000 |
Tegallega | 6.984.615 | 5.600.000 | 6.200.000 | 6.900.000 | 7.200.000 | 8.800.000 |
Peta Harga Tanah Kota Bogor
Secara spasial Anda dapat melihat sebaran harga tanah di Kota Bogor di peta di bawah. Klik atau hover peta tersebut untuk menampilkan nama desa, kecamatan dan perkiraan harga tanah di lokasi tersebut. Untuk menampilkan peta harga tanah secara penuh satu halaman klik tautan berikut: Peta Harga Tanah Kota Bogor.
Demikianlah gambaran harga tanah di Kota Bogor per meternya. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda yang ingin membeli tanah atau berinvestasi properti di Kota ini. Semoga bermanfaat!