Inilah Harga Tanah di Kota Bandung Per Meter

/

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki julukan Kota Kembang dan juga Paris van Java. Julukan ini diberikan karena keindahan yang dimiliki oleh kota ini. Sehingga tidak heran Jika Bandung menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Indonesia. Selain itu, Bandung juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena perguruan tinggi teknik pertama Indonesia yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung(ITB) didirikan di Kota ini. Sebagai kota wisata dan pendidikan tentunya kegiatan perekenomian di Kota Bandung cukup menggeliat yang berimbas kepada permintaan tanah yang senantiasa terus mengalami peningkatan untuk kebutuhan perumahan dan infrastruktur lainnya. Bagaimanakah gambaran harga tanah per meter di Kota Bandung? Ikuti ulasannya di tulisan ini.

Gambaran Umum Harga Tanah Kota Bandung

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023, secara umum harga tanah di Kota Bandung per meter persegi berkisar di antara 4-12 Juta Rupiah per meter. Dari histogram di bawah dapat dilihat kecenderungan harga di range tersebut cukup tinggi. Kemudian harga tanah di atas 12 juta rupiah dan seterusnya muncul di histogram tersebut walaupun frekuensi atau jumlahnya sedikit dibandingkan harga dengan kisaran 4-12 juta rupiah per meter. Hal ini memberikan gambaran bahwa di beberapa lokasi, harga tanah di Kota Bandung mulai mengalami kenaikan di atas 12 juta rupiah per meter. Sebaliknya dari histogram tersebut dapat juga dilihat harga tanah di Kota Bandung masih ada yang berkisar dibawah 4 juta rupiah per meter dengan frekuensi sedikit di atas 100 sampel.

grafik histogram harga tanah kota bandung
Histogram harga tanah per meter persegi Kota Bandung

Distribusi Harga Tanah Kota Bandung

Selanjutnya mari kita lihat distribusi harga tanah di Kota Bandung per kecamatan. Tabel di bawah memberikan gambaran umum harga tanah per meter di tiga puluh kecamatan di Kota Bandung. Jika dilihat dari nilai rata-rata (mean), harga tanah tertinggi berada di kecamatan Sumur Bandung dengan harga Rp. 12.425.000, diikuti oleh kecamatan Astana Anyar dengan nilai rata-rata harga tanah Rp. 10.567.860 dan Regol dengan harga rata-rata Rp. 10.186.790. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Ujungberung dengan harga Rp. 3.532.836. Dikuti oleh kecamatan Mandalajati dan Cibiru dengan harga masing-masing Rp. 3.605.660 dan Rp. 3.970.130.  Jika kita perhatikan nilai maksimumnya maka kecamatan Sumur Bandung memiliki harga tertinggi Rp. 18.300.000. Diikuti oleh Bojongloa Kaler dan Andir dengan harga maksimum Rp. 17.200.000 dan Rp. 17.100.000.  Hal ini menunjukkan terdapat lokasi di kecamatan tersebut yang memiliki harga tanah yang tinggi, namun secara umum harga tanah di kecamatan tersebut berada di kisaran 8-12 juta rupiah.

KECAMATAN MEAN STD MIN 25% 50% 75% MAX
Andir 9.400.000 2.378.270 5.900.000 7.900.000 8.800.000 10.625.000 17.100.000
Antapani 5.402.222 710.790 3.500.000 5.100.000 5.500.000 5.700.000 6.900.000
Arcamanik 5.073.494 753.056 3.200.000 4.700.000 5.100.000 5.700.000 6.600.000
Astana Anyar 10.567.860 2.208.914 6.900.000 8.900.000 10.750.000 11.475.000 15.900.000
Babakan Ciparay 8.231.250 2.098.317 2.000.000 6.900.000 7.950.000 9.150.000 13.300.000
Bandung Kidul 7.986.792 1.640.478 4.300.000 6.900.000 8.200.000 8.900.000 12.100.000
Bandung Kulon 7.528.767 1.269.786 5.400.000 6.600.000 7.200.000 8.300.000 10.800.000
Bandung Wetan 9.781.081 1.364.803 7.400.000 8.700.000 9.600.000 10.900.000 12.300.000
Batununggal 8.087.273 2.180.813 5.400.000 6.300.000 7.500.000 9.750.000 13.400.000
Bojongloa Kaler 8.941.667 2.766.367 5.000.000 6.475.000 9.400.000 10.300.000 17.200.000
Bojongloa Kidul 8.950.943 1.354.142 5.400.000 8.400.000 9.200.000 9.800.000 11.200.000
Buahbatu 5.162.195 1.043.574 3.900.000 4.300.000 4.900.000 5.800.000 8.000.000
Cibeunying Kaler 8.861.538 1.301.757 7.100.000 7.775.000 8.450.000 9.900.000 11.700.000
Cibeunying Kidul 6.808.163 2.605.510 3.600.000 4.400.000 6.100.000 8.900.000 11.900.000
Cibiru 3.970.130 1.021.617 2.800.000 3.200.000 3.800.000 4.300.000 7.200.000
Cicendo 8.971.605 1.220.475 6.800.000 8.200.000 8.800.000 9.800.000 12.400.000
Cidadap 8.177.108 1.379.495 6.300.000 7.000.000 7.600.000 9.350.000 10.900.000
Cinambo 4.720.000 689.071 3.700.000 4.400.000 4.600.000 4.900.000 7.300.000
Coblong 8.452.500 1.420.285 5.900.000 7.500.000 8.050.000 9.100.000 12.800.000
Gedebage 4.897.248 782.264 3.400.000 4.300.000 4.700.000 5.400.000 7.200.000
Kiaracondong 5.920.635 869.401 4.100.000 5.350.000 6.000.000 6.550.000 7.900.000
Lengkong 9.526.562 2.156.367 4.700.000 8.175.000 9.500.000 10.650.000 14.800.000
Mandalajati 3.605.660 1.035.971 2.400.000 2.800.000 3.400.000 4.100.000 7.000.000
Panyileukan 4.541.818 945.103 3.100.000 3.900.000 4.500.000 5.000.000 7.300.000
Rancasari 4.729.870 785.069 3.400.000 4.100.000 4.600.000 5.300.000 7.500.000
Regol 10.186.790 1.822.196 6.800.000 9.200.000 9.800.000 11.200.000 15.400.000
Sukajadi 8.893.103 1.240.806 6.700.000 8.075.000 8.800.000 9.375.000 12.500.000
Sukasari 7.720.000 1.646.569 4.700.000 6.800.000 7.200.000 9.150.000 11.500.000
Sumur Bandung 12.425.000 2.257.226 9.400.000 10.675.000 11.800.000 13.775.000 18.300.000
Ujungberung 3.532.836 703.538 2.600.000 2.900.000 3.400.000 4.000.000 6.100.000

Fakta menarik dari data tersebut menunjukkan kecenderungan harga tanah lebih tinggi di wilayah barat kota dibandingkan dengan timur kota yang kecamatan-kecamatannya behadapan dengan Kabupaten Bandung, seperti Panyileukan, Cibiru dan Gedebage. Di bagian timur harga tanah secara umum berada di bawah 5 juta rupiah. Hal ini disebabkan daerah barat Bandung penggunaan lahannya sudah lebih dahulu berkembang menjadi lahan terbangun. Sedangkan di bagian timur secara umum berupa kebun campuran dan perumahan. Di sisi lain lahan kosong di barat Kota Bandung pun cukup sedikit, sehingga pertumbuhan perumahan yang sangat erat dengan kebutuhan tanah berkembang ke arah timur Kota.

Peta Harga Tanah Kota Bandung

Di bawah ini Anda dapat melihat sebaran harga tanah di Kota Bandung. Klik atau hover peta tersebut untuk menampilkan nama desa, kecamatan dan perkiraan harga tanah di lokasi tersebut. Untuk menampilkan peta harga tanah secara penuh satu halaman klik tautan berikut: Peta Harga Tanah Kota Bandung.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :